Orodha Ya Shule Za Sekondari Za A-Level Tanzania,
| Registration No | School Name |
| S0101 | Azania |
| S0103 | Bihawana |
| S0104 | Bwiru Boys’ |
| S0105 | Chidya |
| S0106 | Dung’unyi Seminary |
| S0108 | Ifunda Technical |
| S0109 | Ihungo |
| S0110 | Ilboru |
| S0111 | Itaga Seminary |
| S0112 | Iyunga Technical |
| S0113 | Mafinga Seminary |
| S0114 | Kaengesa Seminary |
| S0115 | Kahororo |
| S0116 | Kantalamba |
| S0117 | Kasita Seminary |
| S0118 | Katoke Seminary |
| S0119 | Kibaha |
| S0120 | Kigonsera |
| S0121 | St. James Seminary |
| S0123 | Kwiro |
| S0124 | Likonde Seminary |
| S0125 | Lyamungo |
| S0128 | Malangali |
| S0129 | Mara |
| S0130 | Maua Seminary |
| S0132 | Milambo |
| S0133 | Minaki |
| S0134 | Moshi |
| S0135 | Moshi Technical |
| S0136 | Musoma |
| S0138 | Mpwapwa |
| S0139 | Mtwara Technical |
| S0140 | Mzumbe |
| S0141 | Namupa Seminary |
| S0142 | Galanos |
| S0143 | Njombe |
| S0144 | Nsumba |
| S0145 | Nyakato |
| S0146 | Nyegezi Seminary |
| S0147 | Pugu |
| S0148 | Rubya Seminary |
| S0149 | Rungwe |
| S0150 | Same |
| S0151 | Sengerema |
| S0152 | Shinyanga |
| S0153 | Songea Boys’ |
| S0154 | St.Peter’s Seminary |
| S0155 | Tabora Boys’ |
| S0156 | Tanga Technical |
| S0158 | Tosamaganga |
| S0160 | Umbwe |
| S0164 | Usa Seminary |
| S0165 | Uru Seminary |
| S0167 | Kidugala Lutheran Seminary |
| S0168 | Sanu Seminary |
| S0174 | Consolata Seminary |
| S0175 | Salesian Seminary |
| S0177 | St.Mary’s Junior Seminary |
| S0178 | Manow Lutheran Junior Seminary |
| S0181 | Kisarawe Lutheran Junior Seminary |
| S0182 | Al-Farouq Seminary |
| S0184 | Agape Lutheran Junior Seminary |
| S0188 | Kirinjiko Islamic Seminary |
| S0189 | Feza Boys’ |
| S0190 | St.Joseph-Kilocha Seminary |
| S0197 | Matangini Islamic Seminary |
| S0198 | Ailanga Lutheran Junior Seminary |
| S0201 | Ashira |
| S0202 | Bwiru Girls’ |
| S0203 | Iringa Girls’ |
| S0204 | Jangwani |
| S0205 | Kibosho Girls’ |
| S0206 | Kilakala |
| S0207 | Kiraeni Girls’ |
| S0208 | Kisutu |
| S0209 | Korogwe Girls’ |
| S0210 | Bigwa Sisters’ Seminary |
| S0211 | Loleza |
| S0212 | Machame Girls’ |
| S0213 | Masasi Girls’ |
| S0214 | Msalato |
| S0215 | Mtwara Girls’ |
| S0216 | Nganza |
| S0217 | Peramiho Girls’ |
| S0218 | Rugambwa |
| S0219 | Songea Girls’ |
| S0220 | Tabora Girls’ |
| S0221 | Weruweru |
| S0222 | Zanaki |
| S0223 | Masama Girls’ |
| S0224 | Kifungilo Girls’ |
| S0227 | Maswa Girls’ |
| S0228 | Mpanda Girls’ |
| S0229 | Kondoa Girls’ |
| S0230 | Kibondo |
| S0233 | St.Mary’s Mazinde Juu |
| S0234 | St. Luise Mbinga Girls’ |
| S0235 | Bukumbi |
| S0240 | St. Joseph Girls’ Seminary |
| S0241 | Kowak Girls’ |
| S0245 | Palloti Girls’ |
| S0246 | Maasae Girls’ Lutheran |
| S0247 | Boniconsili Mabamba Girls’ |
| S0248 | Marian Girls’ |
| S0249 | Loreto Girls’ |
| S0252 | Al-Kheir Islamic Girls’ Seminary |
| S0254 | Wali-Ul-Asr Girls’ Seminary |
| S0255 | St. Christina Girls’ |
| S0256 | Huruma Girls’ |
| S0263 | Visitation Girls’ |
| S0264 | Barbro-Johansson |
| S0266 | Reginamundi Girls’ |
| S0271 | Manyunyu |
| S0272 | Al-Ihsan Girls’ |
| S0275 | Glenrons Girls’ |
| S0276 | Ifunda Girls’ |
| S0279 | Emmaberg Girls’ |
| S0281 | Chief Ihunyo |
| S0283 | John The Baptist |
| S0284 | Roneca Girls’ |
| S0285 | St. Theresia Girls’ |
| S0291 | Ghomme |
| S0298 | Feza Girls’ |
| S0299 | Mkugwa |
| S0302 | Arusha |
| S0304 | Bukoba |
| S0305 | Buluba |
| S0306 | Dodoma |
| S0307 | Dodoma Central |
| S0308 | Enaboishu |
| S0309 | Fidel Castro |
| S0310 | Forest Hill |
| S0312 | Highlands |
| S0313 | Ikizu |
| S0314 | Kazima |
| S0316 | Kibasila |
| S0317 | Kibo |
| S0320 | Kigoma |
| S0321 | Kinondoni |
| S0323 | Lake |
| S0324 | Lindi |
| S0325 | Lugalo |
| S0326 | Lumumba |
| S0328 | Mawenzi |
| S0329 | Makumira |
| S0330 | Mbeya |
| S0332 | Morogoro |
| S0333 | Mwanza |
| S0334 | Mwenge |
| S0335 | Mzizima |
| S0338 | Ndanda |
| S0339 | Omumwani |
| S0341 | Sangu |
| S0342 | Shaaban Robert |
| S0345 | Usagara |
| S0346 | Uyui |
| S0347 | Tambaza |
| S0348 | Tumaini |
| S0351 | Bagamoyo |
| S0352 | Tarime |
| S0353 | Parane |
| S0355 | Lomwe |
| S0356 | Vunjo |
| S0359 | Kigurunyembe |
| S0360 | Kishoju |
| S0361 | Singe |
| S0363 | Mwadui |
| S0364 | Karatu |
| S0367 | Kilosa |
| S0368 | Imboru |
| S0369 | Ruvu |
| S0370 | Ifakara |
| S0380 | Uchama |
| S0381 | Utaani |
| S0382 | Tumekuja |
| S0383 | Ben Bella |
| S0385 | Ujiji |
| S0386 | Geita |
| S0387 | Karagwe |
| S0388 | Marangu |
| S0389 | Shauritanga |
| S0390 | Hamamni |
| S0391 | Haile Selassie |
| S0397 | Rulenge |
| S0400 | Shamiani |
| S0401 | Namfua |
| S0404 | Tunduru |
| S0405 | Biharamulo |
| S0409 | Moringe Sokoine |
| S0413 | Kibiti |
| S0416 | Monduli Teachers’ College |
| S0417 | Mwakaleli |
| S0418 | Lutengano |
| S0420 | Chanjale Seminary |
| S0425 | Mpwapwa Teachers’ College |
| S0426 | Wanging’ombe |
| S0427 | Makambako |
| S0429 | Lupembe |
| S0430 | Uwemba |
| S0431 | Mtwango |
| S0432 | Jabal-Hira Muslim Junior Seminary |
| S0436 | Kafule |
| S0439 | Bupandagila |
| S0440 | Songea Teachers’ College |
| S0441 | Kilwa |
| S0443 | Meta |
| S0445 | Mwembetogwa |
| S0446 | Mgololo |
| S0447 | Mdabulo |
| S0448 | Sadani |
| S0449 | J.J.Mungai |
| S0455 | Tweyambe |
| S0457 | Igawilo |
| S0458 | Kasulu Teachers’ College |
| S0461 | John Paul Ii Kahama |
| S0465 | Jamhuri |
| S0466 | Wari |
| S0467 | Nyuki |
| S0468 | Kiriki |
| S0471 | Mbozi |
| S0473 | Kanyigo |
| S0474 | Kisomachi |
| S0478 | Kipoke |
| S0484 | Mkinga |
| S0485 | Majengo |
| S0488 | Rutabo |
| S0489 | Suji |
| S0493 | Al-Haramain Islamic Seminary |
| S0496 | Jitegemee |
| S0500 | Wanike |
| S0501 | Uweleni |
| S0506 | Ungwasi |
| S0511 | Handeni |
| S0514 | Uroki |
| S0515 | Ilula |
| S0516 | Mombo |
| S0517 | Kili |
| S0521 | Matombo |
| S0524 | Rujewa |
| S0526 | Mringa |
| S0527 | Ulayasi |
| S0530 | Ndwika Girls’ |
| S0533 | Sarwatt |
| S0534 | St.Anthony’s |
| S0535 | Makoga |
| S0537 | St.Paul’s Liuli |
| S0538 | Vwawa |
| S0539 | Magu |
| S0540 | Maposeni |
| S0541 | Maramba |
| S0543 | Maneromango |
| S0544 | Mkuu |
| S0546 | Pamba |
| S0547 | Mazwi |
| S0548 | Shambalai |
| S0549 | Lugoba |
| S0550 | Bugene |
| S0551 | Nachingwea |
| S0552 | Magoto |
| S0554 | Ngudu |
| S0555 | Bungu |
| S0556 | Makongoro |
| S0558 | Mwanga |
| S0559 | Bwabuki |
| S0560 | Kasulu |
| S0561 | Montfort |
| S0563 | Tabora Teachers’ College |
| S0564 | Buswelu |
| S0566 | Butimba Teachers’ College |
| S0578 | Taqwa |
| S0580 | Igowole |
| S0581 | Ileje |
| S0584 | Lwandai |
| S0585 | Munanila |
| S0586 | Kaisho |
| S0590 | Wilima |
| S0591 | Ruanda |
| S0596 | Liwale Day |
| S0600 | Bunda |
| S0601 | Serengeti Day |
| S0604 | Kibakwe |
| S0607 | Lulumba |
| S0609 | Matai |
| S0610 | Nkasi |
| S0611 | Kabanga |
| S0612 | Kagango |
| S0613 | Nyampulukano |
| S0614 | Nyerere |
| S0616 | Mwandiga |
| S0617 | Lusanga |
| S0618 | Lupalilo |
| S0622 | Kunduchi Girls’ Islamic High School |
| S0625 | Balangdalalu |
| S0629 | Edmund-Rice-Sinon |
| S0632 | Bondeni |
| S0633 | Tallo |
| S0635 | Msufini |
| S0638 | Bunazi |
| S0639 | Udzungwa |
| S0640 | Mbalizi |
| S0641 | Meatu |
| S0643 | Dareda |
| S0645 | Vituka |
| S0652 | Pomerini |
| S0653 | Mwakavuta |
| S0660 | Morogoro Teachers’ College |
| S0662 | Mwanzi |
| S0663 | Sangiti |
| S0665 | Mwembeni |
| S0667 | Nyaishozi |
| S0668 | Dakawa High School |
| S0669 | Utete |
| S0670 | Nyang’hwale |
| S0671 | Ubungo Islamic High School |
| S0673 | Nangwa |
| S0675 | Mbugwe |
| S0676 | Mabira |
| S0677 | Tandahimba |
| S0680 | Mwazye |
| S0681 | Ivumwe |
| S0682 | Mporoto |
| S0685 | Namabengo |
| S0686 | Chato |
| S0688 | Msakila |
| S0689 | Endasak |
| S0692 | Rosmini |
| S0694 | Kanga |
| S0697 | Kigwe |
| S0698 | Eckernforde |
| S0702 | Ikwiriri |
| S0705 | Lupila |
| S0706 | Kalangalala |
| S0707 | Kiteto |
| S0708 | Kipingo |
| S0709 | Bukongo |
| S0710 | Binza |
| S0711 | Kitomondo |
| S0712 | Bariadi |
| S0713 | Igunga |
| S0715 | Ilongero |
| S0716 | Malecela |
| S0720 | Mpitimbi |
| S0725 | Newman |
| S0726 | Mbekenyera |
| S0727 | Mkwajuni |
| S0729 | Msolwa |
| S0731 | Makongo |
| S0738 | Ridhwaa Seminary |
| S0740 | Ali Hassan Mwinyi Islamic |
| S0741 | Itende |
| S0742 | Bulongwa |
| S0744 | Nanga |
| S0746 | Mnyambe |
| S0748 | Kawawa |
| S0750 | Oshara |
| S0751 | Ruhuwiko |
| S0752 | Runzewe |
| S0754 | Urambo Day |
| S0757 | Kyela |
| S0759 | Gairo |
| S0765 | Unyanyembe |
| S0766 | Kimamba |
| S0769 | Malagarasi |
| S0770 | Sumve |
| S0771 | Askofu Adrian Mkoba |
| S0774 | Lupa |
| S0778 | Songe |
| S0782 | Mwika |
| S0784 | Airwing |
| S0786 | Ndono |
| S0787 | Msangeni |
| S0788 | Buturi |
| S0792 | Mangaka |
| S0796 | Mchangamdogo |
| S0798 | Korogwe Teachers’ College |
| S0799 | Mondo |
| S0800 | Loyola |
| S0801 | Matola |
| S0804 | Mvumi |
| S0811 | Kifaru |
| S0812 | Mahiwa |
| S0818 | Tarakea |
| S0821 | Nyanduga |
| S0824 | Idete |
| S0825 | Mudio Islamic Seminary |
| S0826 | Malampaka |
| S0827 | Masonya |
| S0831 | Nangwanda Girls’ |
| S0832 | Kiponda |
| S0833 | Jang’ombe |
| S0840 | Ismani |
| S0841 | Humura |
| S0845 | Kigonigoni |
| S0851 | Usangi Day |
| S0853 | Kizwite |
| S0854 | Nyangao |
| S0857 | Longido |
| S0859 | Rangwi |
| S0861 | Nelson-Mandela |
| S0862 | Kongei |
| S0867 | Pandahill |
| S0870 | Kilangalanga |
| S0880 | Kaigara |
| S0881 | Manga |
| S0882 | Songea Muslim Seminary |
| S0883 | Donbosco-Didia |
| S0884 | Mambwe |
| S0885 | Kanadi |
| S0887 | Inyonga |
| S0890 | Iwalanje |
| S0896 | Kizuka |
| S0901 | Kisiwani |
| S0904 | Kongwa |
| S0906 | Vudoi |
| S0909 | Nazarene |
| S0912 | Bogwe |
| S0913 | Usongwe |
| S0922 | Mwinyi |
| S0924 | Ikungi |
| S0925 | Kasoma |
| S0927 | Langasani |
| S0935 | Mwandoya |
| S0936 | Kaliua |
| S0938 | Mbezi Beach |
| S0947 | Dr. Olsen |
| S0948 | Bumangi |
| S0949 | Irkisongo |
| S0954 | Mkongo |
| S0956 | Ilembo |
| S0960 | Benjamin William Mkapa High School |
| S0961 | Magoma |
| S0964 | Hombolo |
| S0968 | Mataka |
| S0970 | Dutwa |
| S0972 | Chilonwa |
| S0978 | Digodigo |
| S0984 | Bukama |
| S0989 | Kibara |
| S0995 | Turkish Maarif |
| S1008 | St.Maurus Chemchemi |
| S1009 | Babati Day |
| S1011 | Chang’ombe |
| S1027 | Chamwino |
| S1032 | Itigi |
| S1033 | Amani Abeid Karume |
| S1034 | Itilima |
| S1043 | Tukuyu |
| S1051 | Mkolani |
| S1053 | Rafsanjani-Soga |
| S1055 | Southern Highlands |
| S1061 | Makiba |
| S1063 | Mulbadaw |
| S1068 | Nasibugani |
| S1069 | Mlangali |
| S1071 | St. Matthew’s |
| S1072 | Kamene |
| S1077 | Ocean |
| S1084 | Vuma |
| S1092 | Kwemaramba |
| S1093 | Aldersgate |
| S1094 | Jihad |
| S1098 | Maji Ya Chai |
| S1099 | Nyehunge |
| S1104 | Idodi |
| S1106 | Kikaro |
| S1107 | Mwamashimba |
| S1118 | Mlongwema |
| S1119 | Zanzibar Commercial |
| S1122 | Chikanamlilo |
| S1126 | Minziro |
| S1127 | Bugando |
| S1129 | Iguguno |
| S1132 | Simanjiro |
| S1136 | Kasangezi |
| S1139 | Soya |
| S1140 | Mwalimu Nyerere |
| S1141 | Swilla |
| S1144 | Isimila |
| S1148 | Madibira |
| S1153 | Buseresere |
| S1155 | Songa |
| S1157 | Iwawa |
| S1159 | Embarway |
| S1160 | Muyenzi |
| S1161 | Mawelewele |
| S1164 | Missungwi |
| S1174 | Coastal |
| S1183 | Sanya Juu |
| S1186 | Makita |
| S1187 | St.Mary Goreti |
| S1198 | Tanzania Adventist |
| S1199 | Madaba |
| S1201 | Lufilyo |
| S1202 | Mtera |
| S1205 | Gehandu |
| S1215 | Engusero |
| S1220 | Msamala |
| S1232 | Kate |
| S1238 | Mkula |
| S1240 | Dakama |
| S1241 | Juhudi |
| S1246 | Midlands |
| S1251 | Ziba |
| S1255 | Nkowe |
| S1257 | Arafah Islamic Seminary |
| S1258 | Tumati |
| S1261 | Merriwa |
| S1262 | Matema Beach |
| S1264 | Bwawani |
| S1268 | Kisimiri |
| S1270 | Nyarubanda |
| S1272 | Kisarika |
| S1274 | Loliondo |
| S1278 | Mbezi |
| S1282 | Ubiri |
| S1284 | Northern Highlands |
| S1285 | Florian |
| S1288 | Hai |
| S1291 | Pemba Islamic College |
| S1294 | Msangani |
| S1315 | Lake Tanganyika |
| S1318 | Nandembo |
| S1322 | Ntaba |
| S1324 | Harambee |
| S1338 | Chiungutwa |
| S1339 | Kyerwa Bright Star |
| S1340 | Lwangwa |
| S1341 | Nakaguru |
| S1343 | Anne Marie |
| S1344 | Mwalimu J K Nyerere |
| S1349 | Nyakahura |
| S1351 | Buronge |
| S1353 | Zakia Meghji |
| S1356 | Kamena |
| S1361 | Samora Machel |
| S1366 | High View School Of Zanzibar |
| S1373 | Mbelei |
| S1375 | New Era |
| S1378 | Klerruu Teachers’ College |
| S1380 | Tukuyu Teachers’ College |
| S1383 | Mzinga |
| S1384 | Matemanga |
| S1392 | Natta |
| S1402 | Kasamwa |
| S1410 | Msalala |
| S1411 | Kiuta |
| S1418 | Kishapu |
| S1420 | Kayuki |
| S1430 | Kiuma |
| S1433 | Balili |
| S1434 | Pius |
| S1442 | Mwandet |
| S1450 | Efatha Seminary |
| S1454 | Londoni |
| S1463 | Amanah Islamic Seminary |
| S1466 | Magadini |
| S1469 | Mbonea |
| S1474 | White Lake |
| S1482 | Kagemu |
| S1495 | Genesis High School |
| S1498 | Lugeye |
| S1507 | Tagamenda |
| S1509 | Mawindi |
| S1519 | Arusha Turkish Maarif |
| S1522 | Scolastica |
| S1531 | Old Shinyanga |
| S1535 | Nawenge |
| S1549 | Engutoto |
| S1552 | Chisenga |
| S1573 | Mlangarini |
| S1578 | Changarawe |
| S1584 | Kiwanja |
| S1593 | Kent |
| S1596 | Nyerere High School-Migoli |
| S1598 | Kakonko |
| S1599 | Baobab |
| S1600 | Bishop Durning High School |
| S1604 | Thomas More Machrina |
| S1608 | Ntunduru |
| S1609 | Rorya |
| S1610 | Chief Kidulile |
| S1611 | Kalenge |
| S1623 | Aggrey |
| S1626 | Mariado |
| S1628 | Mengele |
| S1637 | Milundikwa |
| S1645 | Lubala |
| S1648 | Sumbawanga |
| S1659 | Aboud Jumbe |
| S1661 | Nuru |
| S1662 | Mkono |
| S1668 | Kiwele |
| S1718 | Berege |
| S1719 | Nasuli |
| S1722 | Temeke |
| S1732 | Mbalamaziwa |
| S1757 | Bendel Memorial |
| S1769 | Shanta Mine |
| S1770 | Image |
| S1800 | Nsimbo |
| S1821 | Kimala |
| S1822 | Annagamazo |
| S1865 | Mkingaleo |
| S1884 | Pius Msekwa |
| S1888 | Patrick Mission |
| S1913 | Itipingi |
| S1936 | Bukombe |
| S1939 | Maweni |
| S2006 | Msakwalo |
| S2010 | Kifai Modern |
| S2044 | Iduda |
| S2067 | Mpemba |
| S2073 | Nanungu |
| S2105 | Nyalanja |
| S2119 | Harvest Mission |
| S2147 | Hamza Azizi Ally Memorial |
| S2153 | Aquinas |
| S2178 | Golden Ridge |
| S2180 | Magnificat |
| S2186 | Mtinko |
| S2191 | Mwanamwema Shein |
| S2211 | Mwilamvya |
| S2213 | Usevya |
| S2214 | Rungwa |
| S2241 | Ilemela |
| S2278 | Macechu |
| S2300 | Mtimbwe |
| S2315 | Kandoto Sayansi Girls |
| S2318 | Yakobi |
| S2325 | Canossa |
| S2326 | Manguanjuki |
| S2333 | Bravo |
| S2334 | Islamiya |
| S2335 | Yohannes |
| S2339 | Ko’siryamu |
| S2344 | Waliul Islamic Boys’ |
| S2348 | Ilala Islamic |
| S2354 | Eagles |
| S2357 | Mount Kipengere |
| S2359 | Maghabe |
| S2378 | Airport |
| S2384 | Mwisi |
| S2385 | Karema |
| S2386 | Tlawi |
| S2427 | Isongole |
| S2433 | Ganako |
| S2448 | Mvumi Mission |
| S2453 | Mpui |
| S2469 | Celina Kombani |
| S2476 | Mbagala |
| S2497 | Kipeta |
| S2499 | Tusiime |
| S2511 | Madisi |
| S2512 | Mohoro |
| S2516 | Grace |
| S2524 | Murusagamba |
| S2531 | Kashishi |
| S2549 | Alpha |
| S2647 | Denis |
| S2655 | Maranatha |
| S2693 | Mwandege Boys |
| S2713 | Nyamunga |
| S2804 | Musoma Utalii |
| S2809 | Malambo |
| S2810 | Samunge |
| S2859 | Mafiga |
| S2877 | Ibra |
| S2888 | Mazae |
| S2998 | Bulunde |
| S3000 | Kiembesamaki ‘A’ Islamic |
| S3096 | Mundindi |
| S3112 | Nyantakara |
| S3135 | Kafundo |
| S3156 | Mwanalugali |
| S3194 | Sanje |
| S3228 | Mikwambe |
| S3230 | Nguva |
| S3241 | Josiah Girls’ High School |
| S3308 | Namwai |
| S3397 | Tongani |
| S3464 | Zogowale |
| S3470 | Abbey |
| S3482 | Mwenyeheri Anuarite |
| S3485 | Waamuzi |
| S3487 | Naisinyai |
| S3495 | Kisaza |
| S3503 | Mwendakulima |
| S3532 | Acacia |
| S3535 | Debrabant |
| S3536 | Lilian Kibo |
| S3537 | Pawaga |
| S3560 | Uchile |
| S3591 | Rusumo |
| S3601 | Ilasi |
| S3630 | Hollywood |
| S3646 | St. Mary’s Duluti |
| S3661 | Beroya |
| S3664 | Matamba |
| S3691 | Anna Mkapa |
| S3730 | Mbamba Bay |
| S3733 | Mahenje |
| S3761 | Kisarawe Ii |
| S3773 | Ojaki |
| S3788 | Uyumbu |
| S3789 | Mchungaji Mwema |
| S3790 | Mafisa |
| S3793 | Ruangwa |
| S3794 | Nyankumbu |
| S3795 | Yemen |
| S3800 | Kikodi |
| S3804 | Muheza High School |
| S3805 | Mwimbi |
| S3809 | Mwera |
| S3811 | Overland |
| S3825 | Lukima |
| S3838 | Peace House |
| S3861 | Anderlek Ridges |
| S3881 | Ahmes |
| S3885 | Wenda High School |
| S3886 | Simba Wa Yuda |
| S3897 | Misima |
| S3905 | Uwata |
| S3912 | Kiburubutu |
| S3914 | Alfagems |
| S3920 | Ingwe |
| S3941 | Lugufu Girls’ |
| S3981 | Mustafa Sabodo |
| S3983 | Ulambya |
| S3993 | Vanessa |
| S4002 | Mwanakwerekwe ‘C’ |
| S4007 | Agustivo |
| S4014 | Winning Spirit |
| S4024 | Usambara |
| S4054 | Ilulu |
| S4071 | Aggrey Chanji |
| S4084 | Jenerali David Msuguli |
| S4087 | Wiza |
| S4092 | Busegwe Girls’ |
| S4126 | Lupiro |
| S4139 | Idigima |
| S4163 | Kijota Hull High School |
| S4192 | Kabungu |
| S4193 | Harrison Uwata |
| S4207 | Maria De Mattias |
| S4213 | Marian Boys’ |
| S4217 | Algebra Islamic Seminary |
| S4223 | Mbweniteta |
| S4236 | Dinobb High School |
| S4260 | Ilowola |
| S4294 | Katoke Lweru |
| S4340 | Girango |
| S4351 | Genda |
| S4379 | Mwatulole |
| S4382 | Bwina |
| S4405 | St. Amedeus |
| S4416 | Mizengo Pinda |
| S4419 | Lukole |
| S4459 | St.Jude’s |
| S4472 | God’s Bridge |
| S4476 | Ssp High |
| S4502 | African Tabata High School |
| S4514 | Orkeeswa |
| S4515 | St.Achilleus Kiwanuka Kijwire |
| S4516 | St. James Kigoma |
| S4534 | Mubaba |
| S4535 | Jikomboe |
| S4554 | Henry Gogarty |
| S4555 | Glorious |
| S4565 | Gili |
| S4569 | St. Marie Eugenie |
| S4575 | Messa |
| S4593 | Itulahumba |
| S4605 | Magufuli |
| S4624 | Premier Girls’ |
| S4628 | Jifunzeni |
| S4631 | Kaizirege |
| S4645 | Alliance Boys’ |
| S4646 | Pamoja |
| S4661 | Kajumulo Alexander Girls’ |
| S4692 | St.Joseph’s Cathedral |
| S4735 | Ibwaga |
| S4746 | Cornerstone Leadership |
| S4759 | Hebron |
| S4780 | Hawa Mchopa |
| S4785 | Kirando |
| S4797 | Faraja Siha Seminary |
| S4799 | Mtwara Islamic |
| S4803 | Ndyuda |
| S4811 | Bidii |
| S4816 | Nainokanoka |
| S4827 | St. Peter Claver |
| S4836 | Alliance Girls |
| S4854 | Geita Adventist |
| S4856 | Twihulumile |
| S4861 | Emboreet |
| S4862 | Gombe High School |
| S4875 | Hayatul Islamiya |
| S4894 | Canaan |
| S4921 | Kamagi |
| S4922 | Watu |
| S4928 | Livingstone Boys’ |
| S4929 | Tinde Girls’ High School |
| S4933 | Mgutwa |
| S4964 | Heritage |
| S5000 | Wama-Nakayama |
| S5014 | Paducah Hill |
| S5025 | Keifo |
| S5038 | Mwl. Tutuba |
| S5047 | Madungu |
| S5053 | Santakagwa |
| S5060 | Beit-El-Ras |
| S5096 | Kimani |
| S5098 | Muyovozi |
| S5117 | Marist Boys |
| S5126 | Korona |
| S5128 | Oswe |
| S5130 | Shamsiye Boys’ |
| S5145 | Miono |
| S5150 | Chasasa |
| S5151 | Faraja |
| S5154 | Bright Future Girls |
| S5159 | Suma Engikareth |
| S5164 | St. Marcus |
| S5171 | Mpendae |
| S5174 | St Catherine’s |
| S5184 | St Augustine-Tagaste |
| S5196 | Green City |
| S5204 | Makete Girls” |
| S5208 | Josephine Girls’ |
| S5232 | One World |
| S5233 | Emanuel Nchimbi |
| S5236 | Songwe Sunrise |
| S5244 | Waja Boys’ |
| S5249 | Zanzibar Feza |
| S5260 | Arusha Girls’ |
| S5282 | Julius Kambarage Nyerere |
| S5295 | Kilamsa |
| S5315 | Mkindi |
| S5325 | Imperial |
| S5353 | Lugufu Boys’ |
| S5377 | Rohila |
| S5379 | Istiqaama Tanga Islamic |
| S5394 | Abdulrahim Busoka |
| S5397 | Msasani Islamic |
| S5407 | Mkuzo Islamic |
| S5493 | Tumaini Senior |
| S5555 | Kemebos |
| S5567 | Borega |
| S5572 | Moh’d Juma Pindua |
| S5579 | Kwarara |
| S5595 | Kigoma Grand |
| S5596 | Burhani |
| S5663 | Elpas |
| S5682 | Zanzibar University High School |
| S5686 | Victorian Girls |
| S5708 | Turkish Maarif Haci Ayse Var School |
| S5782 | Efforts |
| S5792 | Ngara Boys |
| S5816 | Mabwe Tumaini |
| S5857 | Mwitani High School |
| S5865 | St. Dominic Savio Kigonzile |
| S5889 | Alpha Girls |
| S5896 | Lucas Malia |
| S5931 | Dkt Salmini Amour Juma |
| S5933 | Ali Hassan Mwinyi |
| S5934 | Dr. Salim Ahmed Salim |
| S5935 | Dkt Amani A Karume |
| S5936 | Idrissa Abdulwakil |
| S5953 | Arusha Science |
| S6010 | Aboud Jumbe Mwinyi |
| S6056 | Bunge Girls |
| S6062 | Jokate Mwegelo |
| S6064 | Dr. John Pombe Magufuli (U) |
| S6136 | Katala High School |
| S6209 | Santhome Sabs |
| S6247 | Sokoine Memorial |
| S6249 | Handeni Girls High School |
| S6278 | Dkt. Ali Mohamed Shein |
| S6360 | Green Lane |



Tuachie Maoni Yako