Nauli za Treni ya Mwendokasi (SGR) Tanzania 2024, Treni ya mwendokasi ya Standard Gauge Railway (SGR) nchini Tanzania imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafiri wa reli. Nauli za treni hii zimewekwa kwa kuzingatia umbali wa safari na aina ya daraja la huduma. Hii hapa ni muhtasari wa nauli za treni ya mwendokasi kwa mwaka 2024.
Muundo wa Nauli za SGR
Nauli za SGR zimetangazwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini (LATRA) na zimewekwa kwa kuzingatia umbali wa safari na umri wa abiria. Abiria wamegawanywa katika makundi matatu: watu wazima (zaidi ya miaka 12), watoto wenye umri kati ya miaka 4 na 12, na watoto chini ya miaka 4.
Nauli kwa Watu Wazima (Zaidi ya Miaka 12)
Safari | Umbali (Km) | Nauli (Shilingi) |
---|---|---|
Dar es Salaam – Pugu | 19 | 1,000 |
Dar es Salaam – Soga | 51 | 4,000 |
Dar es Salaam – Ruvu | 73 | 5,000 |
Dar es Salaam – Ngerengere | 134.5 | 9,000 |
Dar es Salaam – Morogoro | 192 | 13,000 |
Dar es Salaam – Mkata | 229 | 16,000 |
Dar es Salaam – Kilosa | 265 | 18,000 |
Dar es Salaam – Kidete | 312 | 22,000 |
Dar es Salaam – Gulwe | 354.7 | 25,000 |
Dar es Salaam – Igandu | 387.5 | 27,000 |
Dar es Salaam – Dodoma | 444 | 31,000 |
Dar es Salaam – Bahi | 501.6 | 35,000 |
Dar es Salaam – Makutupora | 531 | 37,000 |
Nauli kwa Watoto (Miaka 4 hadi 12)
Safari | Umbali (Km) | Nauli (Shilingi) |
---|---|---|
Dar es Salaam – Pugu | 19 | 500 |
Dar es Salaam – Soga | 51 | 2,000 |
Dar es Salaam – Ruvu | 73 | 2,500 |
Dar es Salaam – Ngerengere | 134.5 | 4,500 |
Dar es Salaam – Morogoro | 192 | 6,500 |
Dar es Salaam – Mkata | 229 | 8,000 |
Dar es Salaam – Kilosa | 265 | 9,000 |
Dar es Salaam – Kidete | 312 | 11,000 |
Dar es Salaam – Gulwe | 354.7 | 12,500 |
Dar es Salaam – Igandu | 387.5 | 13,500 |
Dar es Salaam – Dodoma | 444 | 15,500 |
Dar es Salaam – Bahi | 501.6 | 17,500 |
Dar es Salaam – Makutupora | 531 | 18,500 |
Nauli kwa Watoto Chini ya Miaka 4
Watoto wenye umri chini ya miaka 4 wanasafiri bure, lakini taarifa zao zinahitajika kurekodiwa.
Nauli kwa Daraja la Biashara na Kifalme
Kwa wale wanaopendelea huduma za daraja la biashara na kifalme, nauli ni tofauti:
- Daraja la Biashara:
- Dar es Salaam – Dodoma: TZS 50,000
- Dar es Salaam – Morogoro: TZS 22,000
- Daraja la Kifalme:
- Dar es Salaam – Dodoma: TZS 70,000
- Dar es Salaam – Morogoro: TZS 32,000
Nauli hizi zimewekwa ili kuhakikisha usafiri wa treni ya mwendokasi unakuwa nafuu na haki kwa Watanzania wote. Treni ya SGR inatarajiwa kuleta mapinduzi makubwa katika usafiri wa reli nchini Tanzania, ikitoa huduma za haraka, salama, na za kuaminika.
Kwa maelezo zaidi kuhusu ratiba na masharti ya safari za treni ya mwendokasi, tafadhali tembelea vituo vya SGR au tovuti rasmi za LATRA na TRC.
Tuachie Maoni Yako