Katika mwaka wa 2024, mchezaji ghali zaidi barani Afrika ni Mohammed Salah kutoka Misri, ambaye ana thamani ya dola milioni 53. Salah anashikilia nafasi ya juu katika orodha ya wachezaji wanaolipwa zaidi duniani.
Hata hivyo, katika muktadha wa klabu, mchezaji ghali zaidi ni Aliou Dieng wa Al Ahly, ambaye thamani yake ni euro milioni 4.5 (takriban Tsh bilioni 12.5).
Hapa kuna orodha ya wachezaji na klabu zao wenye thamani kubwa zaidi:
Klabu | Mchezaji Ghali | Thamani (Euro) | Thamani (Tsh) |
---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | Marcelo Allende | €2.30 milioni | Tsh 6,378,351,375 |
Al Ahly | Aliou Dieng | €4.50 milioni | Tsh 12,479,383,125 |
Pyramids FC | Ramadhan Sobhi | €3.00 milioni | Tsh 8,319,588,750 |
Orlando Pirates | Monnapule Saleng | €1.30 milioni | Tsh 3,605,155,125 |
Zamalek SC | Ahmed Sayed “Zizo” | €5.00 milioni | Tsh 13,865,981,250 |
Klabu ya Mamelodi Sundowns ina thamani kubwa zaidi barani Afrika kwa jumla ya euro milioni 33.15 (Tsh bilioni 91), huku Al Ahly ikifuata kwa euro milioni 32.48 (Tsh bilioni 90).
Tuachie Maoni Yako