Matajiri 20 Africa 2024 (Orodha Ya Matajiri) Tajiri namba Moja Africa 2024, Mwaka 2024, orodha ya matajiri wa Afrika imeonyesha ongezeko la utajiri kwa mabilionea wa bara hili. Kwa mujibu wa Forbes, matajiri 20 wa Afrika wanamiliki utajiri wa jumla ya dola bilioni 82.4, ikiwa ni ongezeko la dola milioni 900 kutoka mwaka uliopita.
Orodha hii inajumuisha majina maarufu kama Aliko Dangote na Nassef Sawiris, ambao wameendelea kuwa na nafasi kubwa katika uchumi wa Afrika.
Orodha ya Matajiri 20 wa Afrika
Nafasi | Jina | Utajiri (USD) | Taifa | Chanzo cha Utajiri |
---|---|---|---|---|
1 | Aliko Dangote | $10.1 bilioni | Nigeria | Dangote Group |
2 | Nassef Sawiris | $8.7 bilioni | Misri | Adidas, OCI |
3 | Mike Adenuga | $7.7 bilioni | Nigeria | Globacom, Mafuta |
4 | Nicky Oppenheimer | $7.7 bilioni | Afrika Kusini | Almasi |
5 | Johann Rupert | $6.5 bilioni | Afrika Kusini | Richemont |
6 | Issad Rebrab | $4.8 bilioni | Algeria | CEVITAL Group |
7 | Naguib Sawiris | $4.5 bilioni | Misri | Orascom |
8 | Patrice Motsepe | $3.2 bilioni | Afrika Kusini | African Rainbow Minerals |
9 | Koos Bekker | $2.8 bilioni | Afrika Kusini | Naspers |
10 | Mohamed Mansour | $2.5 bilioni | Misri | Mansour Group |
11 | Aziz Akhannouch | $2.2 bilioni | Morocco | Akwa Group |
12 | Strive Masiyiwa | $2.1 bilioni | Zimbabwe | Econet Group |
13 | Isabel dos Santos | $2 bilioni | Angola | Uwekezaji |
14 | Youssef Mansour | $1.9 bilioni | Misri | Mansour Group |
15 | Othman Benjelloun | $1.8 bilioni | Morocco | BMCE Bank |
16 | Michiel le Roux | $1.7 bilioni | Afrika Kusini | Capitec Bank |
17 | Yasseen Mansour | $1.6 bilioni | Misri | Mansour Group |
18 | Femi Otedola | $1.5 bilioni | Nigeria | Geregu Power |
19 | Mohammed Dewji | $1.5 bilioni | Tanzania | METL Group |
20 | Christoffel Wiese | $1.4 bilioni | Afrika Kusini | Uwekezaji |
Aliko Dangote ameendelea kuwa tajiri namba moja barani Afrika kwa mwaka wa tisa mfululizo. Utajiri wake unatokana na biashara za saruji, sukari, na unga wa ngano.
Nassef Sawiris kutoka Misri amepata ongezeko kubwa la utajiri kutokana na hisa zake katika kampuni ya Adidas na mapato kutoka kwa kampuni ya familia ya OCI.
Femi Otedola amerudi kwenye orodha baada ya kuuza hisa zake katika sekta ya mafuta na kuwekeza katika nishati ya umeme kupitia Geregu Power.
Uchumi wa Afrika
Ripoti ya Africa Wealth Report 2024 inaonyesha kuwa bara la Afrika lina utajiri wa jumla wa dola trilioni 2.5 na idadi ya matajiri inatarajiwa kuongezeka kwa asilimia 65 katika miaka kumi ijayo.
Hata hivyo, bara hili linakabiliwa na changamoto za kiuchumi kama vile kushuka kwa thamani ya sarafu na masoko ya hisa yasiyofanya vizuri.
Kwa maelezo zaidi kuhusu matajiri wa Afrika, unaweza kusoma makala kamili kwenye Forbes, BBC Swahili, na Wikipedia.
Mapendekezo:
Tuachie Maoni Yako