Ada Ya Chuo Kikuu Cha Ardhi University (ARU) Gharama na Jinsi Ya Kufanya Malipo, Kila mwanafunzi mpya anapofika chuoni, kuna mambo kadhaa muhimu ambayo yanapaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha kuanza vizuri kwa mwaka wa masomo. Hapa chini kuna muhtasari wa masuala muhimu yanayohusu ushahidi wa ufadhili, malipo ya ada na gharama nyingine za chuo kikuu.
Ushahidi wa Ufadhili
Mwanzoni mwa mwaka wa masomo, wanafunzi wote watatakiwa kutoa ushahidi wa ufadhili wa Serikali au mashirika mengine yoyote. Ikiwa mwanafunzi hana ufadhili wowote, atatarajiwa kulipa karo kamili na ada ya chuo kikuu kwa mwaka mzima wa kwanza, mwanzoni mwa muhula, kabla ya kuruhusiwa kutumia vifaa vya chuo kikuu.
Malipo ya Ada
Malipo yote ya ndani ya ada yanapaswa kufanywa kwa Hundi za Wenye Mabenki zinazolipwa kwa Bursar wa ARU au kwa njia zingine zinazokubalika kwa idhini ya Bursar lazima zipokewe.
Ada ya Mafunzo
Chuo kikuu kinatoa programu mbalimbali za shahada ya kwanza kama ifuatavyo:
Mpango | Kiasi kwa Mwaka |
---|---|
BSc. EE (Uhandisi wa Mazingira) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. ESM (Sayansi ya Mazingira na Usimamizi) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. MISE (Uhandisi wa Huduma za Manispaa na Viwanda) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
B. Arch (Usanifu) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. ID (Usanifu wa Ndani) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. LA (Usanifu wa Mazingira) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. Gm (Jiomatiki) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. ISM (Usimamizi wa Mifumo ya Habari) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. GIS & RS (Mifumo ya Taarifa za Kijiografia na Kuhisi kwa Mbali) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. ELST (Sayansi na Teknolojia ya Maabara ya Mazingira) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. CSN (Mifumo na Mitandao ya Kompyuta) | Tshs 1,100,000 (za ndani) / $1,500 (wageni) |
BSc. URP (Mipango Miji na Mikoa) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. RDP (Mipango ya Maendeleo ya Kikanda) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. HIP (Mipango ya Miundombinu ya Nyumba) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BA. Econ. (Uchumi) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BA. CDS (Mafunzo ya Jamii na Maendeleo) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. CE (Uhandisi wa Kiraia) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. LMV (Usimamizi na Uthamini wa Ardhi) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. REFI (Majengo – Fedha na Uwekezaji) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. PFM (Usimamizi wa Mali na Vifaa) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc. AF (Uhasibu na Fedha) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
BSc QS & CE (Upimaji Kiasi na Uchumi wa Ujenzi) | Tshs 1,300,000 (za ndani) / $2,100 (wageni) |
Gharama za Chuo Kikuu
Gharama za Moja kwa Moja (Zinalipwa kwa Chuo Kikuu):
S/No | Kipengee | Tshs. |
---|---|---|
1 | Ada ya Maombi (mara moja) | 10,000 |
2 | Ada ya Usajili | 10,000 |
3 | Ada ya Mtihani | 12,000 |
4 | Tahadhari Pesa | 2,000 |
5 | Umoja wa Wanafunzi | 2,500 |
6 | Ada ya Kuhitimu (mara moja) | 10,000 |
7 | Kitambulisho | 12,500 |
8 | Nakala ya Rekodi (mara moja) | 15,000 |
9 | Taarifa ya Matokeo (kwa ombi) | 5,000 |
10 | Ada ya Uhakikisho wa Ubora wa TCU | 20,000 |
11 | Ada ya Uhamisho wa Ndani | 10,000 |
12 | Ada ya Uhamisho kati ya Chuo Kikuu | 10,000 |
Gharama za Moja kwa Moja (Zinalipwa kwa NHIF):
Kipengee | Tshs. |
---|---|
1 | Ada ya Matibabu (wanafunzi wa ndani) |
2 | Ada ya Matibabu (wanafunzi wa kigeni) |
KUMBUKA: Malipo yote ya ndani ya ada yanapaswa kufanywa kupitia Njia ya Kielektroniki ya Malipo ya Serikali (eGPG) baada ya kupata nambari ya udhibiti kutoka Ofisi ya Bursar.
Kwa kuzingatia maelezo haya muhimu, tunatumai kwamba wanafunzi wote watakuwa na mwanzo mzuri wa mwaka wa masomo na wataweza kuzingatia masomo yao kwa utulivu. Karibuni sana chuoni!
Taarifa Zaidi: https://www.aru.ac.tz/
Mapendekezo:
Tuachie Maoni Yako