Nchi 20 Kubwa Barani Afrika, Afrika ni bara kubwa la tatu duniani kwa ukubwa, likiwa na eneo la kilometa za mraba zipatazo 30,370,000. Nchi kubwa zaidi barani Afrika ni Algeria yenye eneo la kilometa za mraba 2,381,741, ikifuatiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye eneo la kilometa za mraba 2,344,858.
Nchi 20 Kubwa Barani Afrika
Jedwali lifuatalo linaonyesha orodha ya nchi 20 kubwa barani Afrika:
Nafasi | Jina la Nchi | Eneo (km²) |
---|---|---|
1 | Algeria | 2,381,741 |
2 | Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo | 2,344,858 |
3 | Sudan | 1,861,484 |
4 | Libya | 1,759,541 |
5 | Chad | 1,284,000 |
6 | Niger | 1,267,000 |
7 | Angola | 1,246,700 |
8 | Mali | 1,240,192 |
9 | Afrika Kusini | 1,219,912 |
10 | Ethiopia | 1,104,300 |
11 | Mauritania | 1,030,700 |
12 | Egypt | 1,001,450 |
13 | Tanzania | 947,300 |
14 | Nigeria | 923,768 |
15 | Namibia | 824,292 |
16 | Mauritius | 2,040 |
17 | Swaziland | 17,364 |
18 | Lesotho | 30,355 |
19 | Gambia | 11,295 |
20 | Djibouti | 23,200 |
Nchi ndogo zaidi ni Shelisheli katika Bahari Hindi, yenye eneo la kilometa za mraba 453, na nchi ndogo Afrika bara ni Gambia yenye eneo la kilometa za mraba 11,295. Tanzania inashika nafasi ya 13 kati ya nchi 20 kubwa barani Afrika, ikiwa na eneo la kilomita za mraba 947,303.
Nchi hii inajulikana kwa mandhari yake ya kuvutia, ikijumuisha Mlima Kilimanjaro, Ziwa Victoria, na visiwa vya Zanzibar.Kwa maelezo zaidi kuhusu nchi hizi, unaweza kutembelea Wikipedia na kutafuta makala mbalimbali kuhusu nchi na bara la Afrika kwa jumla.
Tuachie Maoni Yako